Tỷ suất người xem Người_tình_ánh_trăng_-_Bộ_bộ_kinh_tâm:_Lệ

Trong bảng đánh giá dưới đây, màu xanh thể hiện cho đánh giá thấp nhất và màu đỏ thể hiện cho đánh giá cao nhất.

Tập #Ngày phát sóngTỷ suất người xem
TNmS Ratings[23]AGB Nielsen[24]
Toàn quốcVùng thủ đô SeoulToàn quốcVùng thủ đô Seoul
Đặc biệt I27 tháng 8 năm 20163,7%4,2%4,1%4,0%
129 tháng 8 năm 20167,9%9,1%7,4%8,0%
229 tháng 8 năm 20168,9%10,0%9,3%10,4%
330 tháng 8 năm 20167,1%7,8%7,0%8,0%
45 tháng 9 năm 20166,1%6,7%5,7%6,3%
56 tháng 9 năm 20166,2%6,8%6,0%7,3%
612 tháng 9 năm 20165,1%7,7%5,7%8,2%
713 tháng 9 năm 20165,2%6,4%5,8%7,2%
Đặc biệt II14 tháng 9 năm 20163,4%
819 tháng 9 năm 20165,3%5,8%6,9%8,6%
920 tháng 9 năm 20166,1%6,4%6,2%7,9%
1026 tháng 9 năm 20166,4%7,4%7,1%8,2%
1127 tháng 9 năm 20166,5%6,7%7,5%8,5%
123 tháng 10 năm 20166,8%7,3%7,9%8,8%
134 tháng 10 năm 20167,3%7,5%8,2%9,3%
1410 tháng 10 năm 20166,5%7,2%6,8%7,5%
1511 tháng 10 năm 20168,7%9,2%8,2%9,2%
1618 tháng 10 năm 20165,8%6,2%5,9%6,8%
1724 tháng 10 năm 20169,9%10,6%9,8%10,6%
1825 tháng 10 năm 201610,7%10,6%10,1%11,2%
1931 tháng 10 năm 20169,0%10,1%9,0%9,8%
201 tháng 11 năm 201610,8%11,8%11,3%12,2%
Trung bình7,32%8,08%7,59%8,63%

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Người_tình_ánh_trăng_-_Bộ_bộ_kinh_tâm:_Lệ http://www.hellokpop.com/tv-movies/scarlet-heart-t... http://isplus.live.joins.com/100sang/Candidate/c_s... http://www.koreaboo.com/kdrama/115701/ http://www.koreaboo.com/kdrama/116134/ http://entertain.naver.com/read?oid=009&aid=000391... http://entertain.naver.com/read?oid=109&aid=000331... http://entertain.naver.com/read?oid=117&aid=000273... http://entertain.naver.com/read?oid=213&aid=000092... http://www.todayonline.com/entertainment/televisio... http://en.yibada.com/articles/121663/20160506/lee-...